総合順位 順位 キャラクター名 作品名 得票数 得票率 被投票率
1位 2組 1位 なでしこ いぬかみっ!  327 3.35% 20.17%
2位 4組 1位 ハルカ・アーミテージ 舞-乙HiME  308 3.31% 19.94%
3位 1組 1位 ソルティ・レヴァント Solty Rei  308 3.23% 19.15%
4位 3組 1位 桜田のり ローゼンメイデン トロイメント  307 3.26% 20.51%
5位 2組 2位 三枝祀 かみちゅ!  298 3.05% 18.38%
6位 2組 3位 桜梅歩 極上生徒会  295 3.02% 18.20%
7位 3組 2位 リインフォース(闇の書の意志) 魔法少女リリカルなのはA's  285 3.03% 19.04%
8位 1組 2位 時雨亜沙 SHUFFLE!  280 2.93% 17.41%
9位 6組 1位 大佛はずむ かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  280 2.91% 18.18%
10位 1組 3位 守凪了子 ZEGAPAIN  273 2.86% 16.98%
11位 5組 1位 プリムラ SHUFFLE!  266 2.89% 17.26%
12位 5組 1位 ルナマリア・ホーク 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  266 2.89% 17.26%
13位 4組 2位 リインフォースII 魔法少女リリカルなのはA's  265 2.85% 17.15%
14位 5組 3位 灰原哀 名探偵コナン  264 2.87% 17.13%
15位 6組 2位 アーエル シムーン  253 2.63% 16.43%
16位 5組 4位 ファイン ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  252 2.74% 16.35%
17位 4組 3位 柿崎めぐ ローゼンメイデン トロイメント  252 2.71% 16.31%
18位 1組 4位 神泉やす菜 かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  247 2.59% 15.36%
19位 6組 3位 リモネ シムーン  246 2.56% 15.97%
20位 5組 5位 鳳仙エリス Canvas2〜虹色のスケッチ〜  240 2.61% 15.57%
21位 2組 4位 久川まあち 極上生徒会  236 2.41% 14.56%
22位 4組 4位 三枝みこ かみちゅ!  234 2.51% 15.15%
23位 4組 5位 レイジングハート 魔法少女リリカルなのはA's  230 2.47% 14.89%
24位 3組 3位 奥若蕾 ストロベリー・パニック  230 2.44% 15.36%
25位 1組 5位 花園静馬 ストロベリー・パニック  230 2.41% 14.30%
26位 2組 5位 アイシア D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  230 2.35% 14.19%
27位 6組 4位 美墨なぎさ ふたりはプリキュア MaxHeart  229 2.38% 14.87%
28位 5組 6位 カガリ・ユラ・アスハ 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  228 2.48% 14.80%
29位 6組 5位 千鳥かなめ フルメタル・パニック!The Second Raid  227 2.36% 14.74%
30位 6組 6位 リオーネ ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  226 2.35% 14.68%
31位 1組 6位 南条操 ぱにぽにだっしゅ!  225 2.36% 13.99%
32位 1組 7位 白鳥鈴音 ぱにぽにだっしゅ!  222 2.32% 13.81%
33位 6組 7位 ネリネ SHUFFLE!  220 2.29% 14.29%
34位 1組 8位 ムックル うたわれるもの  217 2.27% 13.50%
35位 2組 6位 アオイ・セノー 舞-乙HiME  216 2.21% 13.33%
36位 2組 7位 朝倉音夢 D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  215 2.20% 13.26%
37位 3組 4位 小川育恵 女子高生 GIRL'S-HIGH  212 2.25% 14.16%
38位 5組 7位 上原都 ぱにぽにだっしゅ!  211 2.29% 13.69%
39位 5組 7位 ロベルタ BLACK LAGOON  211 2.29% 13.69%
40位 6組 8位 恩田赤 REC  209 2.17% 13.57%
41位 6組 8位 ネヴィリル シムーン  209 2.17% 13.57%
42位 2組 8位 飛田小百合 極上生徒会  209 2.14% 12.89%
43位 5組 9位 白壇籠女 ストロベリー・パニック  208 2.26% 13.50%
44位 4組 6位 坂井千草 灼眼のシャナ  208 2.23% 13.46%
45位 1組 9位 ルーシー・マリア・ミソラ ToHeart2  206 2.16% 12.81%
46位 1組 10位 サラ・アディエマス スクールランブルシリーズ  203 2.13% 12.62%
47位 5組 10位 柏木優奈 ぱにぽにだっしゅ!  202 2.20% 13.11%
48位 3組 5位 ハマーン・カーン 機動戦士Zガンダム
A NEW TRANSLATION 
201 2.13% 13.43%
49位 3組 5位 水越眞子 D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  201 2.13% 13.43%
50位 6組 10位 十波由真 ToHeart2  201 2.09% 13.05%
51位 2組 9位 廉子 蟲師  201 2.06% 12.40%
52位 6組 11位 プリシラ ガン×ソード  200 2.08% 12.99%
53位 6組 12位 ラクス・クライン 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  199 2.07% 12.92%
54位 6組 12位 真紅果林 かりん  199 2.07% 12.92%
55位 2組 10位 アネモネ 交響詩篇エウレカセブン  198 2.03% 12.21%
56位 2組 11位 座敷童 xxxHOLiC  197 2.02% 12.15%
57位 5組 11位 ステラ・ルーシェ 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  195 2.12% 12.65%
58位 5組 11位 井上織姫 BLEACH  195 2.12% 12.65%
59位 6組 14位 日向絆奈 ストロベリー・パニック  195 2.03% 12.66%
60位 5組 13位 西澤桃華 ケロロ軍曹  194 2.11% 12.59%
61位 3組 7位 秋山乙女 ぱにぽにだっしゅ!  194 2.06% 12.96%
62位 2組 12位 モリナス シムーン  194 1.99% 11.97%
63位 5組 14位 シスカ エレメンタルジェレイド  193 2.10% 12.52%
64位 5組 15位 ユン シムーン  192 2.09% 12.46%
65位 4組 7位 キャスター Fate/stay night  192 2.06% 12.43%
66位 6組 15位 クロミ おねがいマイメロディシリーズ  192 2.00% 12.47%
67位 2組 13位 紺若ゆうな 陰からマモル!  192 1.96% 11.84%
68位 1組 11位 秋庭里香 半分の月がのぼる空  190 1.99% 11.82%
69位 6組 16位 エイミィ・リミエッタ 魔法少女リリカルなのはA's  190 1.98% 12.34%
70位 5組 16位 桂みなも 極上生徒会  189 2.05% 12.26%
71位 3組 8位 ウルトリィ うたわれるもの  188 2.00% 12.56%
72位 3組 8位 リニス 魔法少女リリカルなのはA's  188 2.00% 12.56%
73位 5組 17位 天枷美春 D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  187 2.03% 12.13%
74位 4組 8位 マミーナ シムーン  187 2.01% 12.10%
75位 1組 12位 綿貫響 ぱにぽにだっしゅ!  187 1.96% 11.63%
76位 5組 18位 ちくタン びんちょうタン  186 2.02% 12.07%
77位 4組 9位 草笛みつ(みっちゃん) ローゼンメイデン トロイメント  186 2.00% 12.04%
78位 4組 9位 ロードレアモン シムーン  186 2.00% 12.04%
79位 6組 17位 四条光恵 かみちゅ!  186 1.93% 12.08%
80位 6組 17位 六条深雪 ストロベリー・パニック  186 1.93% 12.08%
81位 2組 14位 レン(レヴェリー=メザーランス) エレメンタルジェレイド  186 1.90% 11.47%
82位 4組 11位 モモ しにがみのバラッド。  185 1.99% 11.97%
83位 3組 10位 雪城ほのか ふたりはプリキュア MaxHeart  185 1.96% 12.36%
84位 1組 13位 ミユ 舞-乙HiME  185 1.94% 11.50%
85位 2組 15位 アルテッサ ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  184 1.88% 11.35%
86位 2組 15位 月島きらり きらりん☆レボリューション  184 1.88% 11.35%
87位 5組 19位 狩房淡幽 蟲師  183 1.99% 11.88%
88位 6組 19位 天羽雅音 ウィッチブレイド  183 1.90% 11.88%
89位 6組 19位 モニカ・アデナウアー 焼きたて!!ジャぱん  183 1.90% 11.88%
90位 2組 17位 朽木ルキア BLEACH  182 1.86% 11.23%
91位 2組 17位 藤村鳩子(ぺと子) ぺとぺとさん  182 1.86% 11.23%
92位 5組 20位 リンディ・ハラオウン 魔法少女リリカルなのはA's  181 1.97% 11.75%
93位 4組 12位 シホ・ユイット 舞-乙HiME  180 1.93% 11.65%
94位 4組 12位 宝積寺れんげ 桜蘭高校ホスト部  180 1.93% 11.65%
95位 3組 11位 藤浪朋子 Canvas2〜虹色のスケッチ〜  180 1.91% 12.02%
96位 4組 14位 フロン 魔界戦記ディスガイア  179 1.92% 11.59%
97位 3組 12位 たゆね いぬかみっ!  179 1.90% 11.96%
98位 4組 15位 黒須ゆり マジカノ  178 1.91% 11.52%
99位 3組 13位 苗木野そら カレイドスター Legend of phoenix
〜レイラ・ハミルトン物語〜 
178 1.89% 11.89%
100位 4組 16位 ドミヌーラ シムーン  177 1.90% 11.46%
101位 1組 14位 ベルダンディー ああっ女神さまっ それぞれの翼  177 1.85% 11.01%
102位 6組 21位 エトナ 魔界戦記ディスガイア  177 1.84% 11.49%
103位 6組 21位 エウレカ 交響詩篇エウレカセブン  177 1.84% 11.49%
104位 3組 14位 ミーア・キャンベル 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  175 1.86% 11.69%
105位 3組 14位 フロエ シムーン  175 1.86% 11.69%
106位 2組 19位 パライエッタ シムーン  175 1.79% 10.80%
107位 4組 17位 ケイミィ 錬金3級 まじかる?ぽか〜ん  174 1.87% 11.26%
108位 4組 17位 リシアンサス(シア) SHUFFLE!  174 1.87% 11.26%
109位 1組 15位 宮田晶 ぱにぽにだっしゅ!  173 1.81% 10.76%
110位 4組 19位 スターブライト ストロベリー・パニック  172 1.85% 11.13%
111位 2組 20位 ティリエル 灼眼のシャナ  172 1.76% 10.61%
112位 3組 16位 れんタン びんちょうタン  171 1.82% 11.42%
113位 3組 16位 オシリス 吉永さん家のガーゴイル  171 1.82% 11.42%
114位 1組 16位 火乃香 ザ・サード 〜蒼い瞳の少女〜  171 1.79% 10.63%
115位 6組 23位 森園生 涼宮ハルヒの憂鬱  171 1.78% 11.10%
116位 1組 17位 オリカ・ネストミール アルトネリコ
〜世界の終わりで詩い続ける少女〜 
170 1.78% 10.57%
117位 1組 17位 涼宮茜 アカネマニアックス  170 1.78% 10.57%
118位 4組 20位 中原小麦 ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ  169 1.82% 10.94%
119位 5組 21位 ロゼッタ・パッセル カレイドスター Legend of phoenix
〜レイラ・ハミルトン物語〜 
168 1.83% 10.90%
120位 4組 21位 来栖柚子 ぱにぽにだっしゅ!  168 1.80% 10.87%
121位 2組 21位 剣城要 ストロベリー・パニック  168 1.72% 10.36%
122位 3組 18位 せんだん いぬかみっ!  167 1.77% 11.16%
123位 1組 19位 高町桃子 魔法少女リリカルなのはA's  167 1.75% 10.39%
124位 2組 22位 テンコ 神様家族  167 1.71% 10.30%
125位 2組 23位 三島塔子 夢使い  166 1.70% 10.24%
126位 6組 24位 まぁ ARIAシリーズ  165 1.72% 10.71%
127位 2組 24位 真壁こぬりちゃん ぺとぺとさん  165 1.69% 10.18%
128位 5組 22位 ヒメ・M・グランチェスタ(ヒメ社長) ARIAシリーズ  163 1.77% 10.58%
129位 4組 22位 アル・アジフ 機神咆吼デモンベイン  163 1.75% 10.55%
130位 3組 19位 壱原侑子 xxxHOLiC  163 1.73% 10.89%
131位 1組 20位 新堂ケイ いぬかみっ!  163 1.71% 10.14%
132位 6組 25位 萩野可奈 Canvas2〜虹色のスケッチ〜  163 1.69% 10.58%
133位 4組 23位 エリザベータ ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu!  162 1.74% 10.49%
134位 5組 23位 片桐桃 吉永さん家のガーゴイル  161 1.75% 10.45%
135位 3組 20位 橘一夏 うた∽かた  161 1.71% 10.75%
136位 1組 21位 夏目檸檬 ストロベリー・パニック  161 1.69% 10.01%
137位 2組 25位 草壁優季 ToHeart2  161 1.65% 9.93%
138位 3組 21位 喜緑江美里 涼宮ハルヒの憂鬱  160 1.70% 10.69%
139位 1組 22位 ソフィー ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  160 1.68% 9.95%
140位 2組 26位 山田あゆみ ハチミツとクローバー  160 1.64% 9.87%
141位 5組 24位 バラライカ BLACK LAGOON  159 1.73% 10.32%
142位 1組 23位 チエ・ハラード 舞-乙HiME  159 1.67% 9.89%
143位 3組 22位 刑部絃子 スクールランブルシリーズ  158 1.68% 10.55%
144位 2組 27位 竹村千早 ストロベリー・パニック  158 1.62% 9.75%
145位 1組 24位 佐藤綾乃 女子高生 GIRL'S-HIGH  154 1.61% 9.58%
146位 1組 24位 日向ひまわり ひまわりっ!  154 1.61% 9.58%
147位 6組 26位 高橋絵里子 女子高生 GIRL'S-HIGH  154 1.60% 10.00%
148位 5組 25位 カーシャ・マーベリック Solty Rei  153 1.66% 9.93%
149位 3組 23位 鈴木由真 女子高生 GIRL'S-HIGH  153 1.62% 10.22%
150位 5組 26位 涼宮遙 アカネマニアックス  152 1.65% 9.86%
151位 1組 26位 西野つかさ いちご100% OVA  152 1.59% 9.45%
152位 6組 27位 姫百合瑠璃 ToHeart2  152 1.58% 9.87%
153位 1組 27位 マリュー・ラミアス 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  151 1.58% 9.39%
154位 6組 28位 ユキノ・クリサント 舞-乙HiME  151 1.57% 9.81%
155位 3組 24位 スクルド ああっ女神さまっ それぞれの翼  150 1.59% 10.02%
156位 6組 29位 吉川舞夏 マジカノ  150 1.56% 9.74%
157位 2組 28位 リーゼロッテ 魔法少女リリカルなのはA's  150 1.53% 9.25%
158位 6組 30位 イルファ ToHeart2  149 1.55% 9.68%
159位 6組 31位 笹森花梨 ToHeart2  148 1.54% 9.61%
160位 5組 27位 沙原くぐる ぺとぺとさん  147 1.60% 9.54%
161位 4組 24位 姫百合珊瑚 ToHeart2  147 1.58% 9.51%
162位 3組 25位 草薙素子 攻殻機動隊シリーズ  146 1.55% 9.75%
163位 2組 29位 水島紀子 ストロベリー・パニック  146 1.49% 9.01%
164位 4組 25位 森あい うえきの法則  145 1.56% 9.39%
165位 4組 25位 ちせ 最終兵器彼女 Another love song  145 1.56% 9.39%
166位 3組 26位 シンディ真鍋 極上生徒会  145 1.54% 9.69%
167位 2組 30位 のび太のおばあちゃん ドラえもん  145 1.48% 8.95%
168位 4組 27位 竹田久美子(くーちゃん) アニマル横町  144 1.55% 9.32%
169位 3組 27位 小野寺美森 吉永さん家のガーゴイル  144 1.53% 9.62%
170位 3組 27位 桐原きらは 鍵姫物語 永久アリス輪舞曲  144 1.53% 9.62%
171位 4組 28位 三崎紫雫乃 ZEGAPAIN  142 1.53% 9.19%
172位 1組 28位 ミナト ZEGAPAIN  141 1.48% 8.77%
173位 3組 29位 ワルキューレ(ワるきゅーレ) 円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁  140 1.49% 9.35%
174位 4組 29位 鳳天音 ストロベリー・パニック  139 1.49% 9.00%
175位 3組 30位 水越萌 D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  139 1.48% 9.29%
176位 3組 30位 財前舞(ベース) 涼宮ハルヒの憂鬱  139 1.48% 9.29%
177位 6組 32位 夢野歌 おねがいマイメロディシリーズ  139 1.44% 9.03%
178位 6組 33位 マイメロディ おねがいマイメロディシリーズ  138 1.43% 8.96%
179位 6組 33位 時雨亜麻 SHUFFLE!  138 1.43% 8.96%
180位 1組 29位 ハナ子 吉永さん家のガーゴイル  137 1.43% 8.52%
181位 6組 35位 魔宮あゆみ マジカノ  137 1.42% 8.90%
182位 3組 32位 鈴木桃香 女子高生 GIRL'S-HIGH  136 1.44% 9.08%
183位 6組 36位 メリッサ・マオ フルメタル・パニック!The Second Raid  133 1.38% 8.64%
184位 6組 36位 真紅杏樹 かりん  133 1.38% 8.64%
185位 5組 28位 雲隠ホタル 陰からマモル!  132 1.43% 8.57%
186位 4組 30位 フレイ・アルスター 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  131 1.41% 8.48%
187位 2組 31位 アムリア シムーン  131 1.34% 8.08%
188位 4組 31位 サバトちゃん 撲殺天使ドクロちゃん  130 1.40% 8.41%
189位 4組 31位 夢野琴 おねがいマイメロディシリーズ  130 1.40% 8.41%
190位 4組 31位 黒田くりや はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜  130 1.40% 8.41%
191位 1組 30位 ミコト(猫神様) 舞-乙HiME  130 1.36% 8.08%
192位 3組 33位 大空寺あゆ アカネマニアックス  129 1.37% 8.62%
193位 5組 29位 美咲七波 タクティカルロア  128 1.39% 8.31%
194位 4組 34位 レイラ・ハミルトン カレイドスター Legend of phoenix
〜レイラ・ハミルトン物語〜 
128 1.37% 8.28%
195位 3組 34位 フィリエル・ディー 西の善き魔女  128 1.36% 8.55%
196位 2組 32位 クヌギたん びんちょうタン  128 1.31% 7.90%
197位 6組 38位 ティファ・ロックハート FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN  127 1.32% 8.25%
198位 5組 30位 速瀬水月 アカネマニアックス  126 1.37% 8.18%
199位 1組 31位 アクセラ・ウォリック Solty Rei  126 1.32% 7.84%
200位 1組 31位 尾久崎晶 舞-乙HiME  126 1.32% 7.84%
201位 2組 33位 ローズ・アンダーソン Solty Rei  126 1.29% 7.77%
202位 1組 33位 カレハ SHUFFLE!  125 1.31% 7.77%
203位 5組 31位 姉ヶ崎妙 スクールランブルシリーズ  124 1.35% 8.05%
204位 4組 35位 リーゼアリア 魔法少女リリカルなのはA's  124 1.33% 8.03%
205位 3組 35位 ちくリン びんちょうタン  124 1.32% 8.28%
206位 5組 32位 御咲キサ 鍵姫物語 永久アリス輪舞曲  123 1.34% 7.98%
207位 4組 36位 香田あかり 女子高生 GIRL'S-HIGH  122 1.31% 7.90%
208位 6組 39位 アルティ シムーン  122 1.27% 7.92%
209位 3組 36位 スイ 蟲師  121 1.28% 8.08%
210位 1組 34位 国分寺こより ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ  121 1.27% 7.52%
211位 6組 40位 あろえ びんちょうタン  121 1.26% 7.86%
212位 1組 35位 上乃木ハルカ ノエイン もうひとりの君へ  120 1.26% 7.46%
213位 5組 33位 高原イヨ 吉永さん家のガーゴイル  119 1.29% 7.72%
214位 3組 37位 仲里ひかり ラムネ  119 1.26% 7.95%
215位 3組 37位 榎本美夕紀(ボーカル) 涼宮ハルヒの憂鬱  119 1.26% 7.95%
216位 3組 37位 麻弓=タイム SHUFFLE!  119 1.26% 7.95%
217位 5組 34位 エマ・シーン 機動戦士Zガンダム
A NEW TRANSLATION 
118 1.28% 7.66%
218位 1組 36位 九条ひかり ふたりはプリキュア MaxHeart  118 1.24% 7.34%
219位 1組 36位 シフォン ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu!  118 1.24% 7.34%
220位 4組 37位 ウルド ああっ女神さまっ それぞれの翼  116 1.25% 7.51%
221位 3組 40位 カイム シムーン  116 1.23% 7.75%
222位 3組 41位 梓川水乃 焼きたて!!ジャぱん  115 1.22% 7.68%
223位 2組 34位 石和多恵 ラムネ  115 1.18% 7.09%
224位 2組 34位 津崎青葉 JINKI:EXTEND  115 1.18% 7.09%
225位 5組 35位 三島燐子 夢使い  113 1.23% 7.33%
226位 2組 36位 ファリン・K・エーアリヒカイト 魔法少女リリカルなのはA's  113 1.16% 6.97%
227位 5組 36位 神楽 銀魂〜ぎんたま〜  112 1.22% 7.27%
228位 1組 38位 志乃 .hack//Roots  112 1.17% 6.97%
229位 1組 38位 アルト 月詠 -MOON PHASE-  112 1.17% 6.97%
230位 6組 41位 音無小夜 BLOOD+  112 1.16% 7.27%
231位 2組 37位 イリーナ・ウッズ 舞-乙HiME  112 1.15% 6.91%
232位 2組 37位 ヒメジ ひまわりっ!  112 1.15% 6.91%
233位 3組 42位 サクラ ツバサ・クロニクル  111 1.18% 7.41%
234位 3組 42位 吉川千秋 マジカノ  111 1.18% 7.41%
235位 5組 37位 鷺澤美咲 D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  110 1.20% 7.14%
236位 4組 38位 岡島瑞樹(ドラム) 涼宮ハルヒの憂鬱  110 1.18% 7.12%
237位 4組 38位 美翔舞 ふたりはプリキュア Splash☆Star  110 1.18% 7.12%
238位 4組 38位 タマ かみちゅ!  110 1.18% 7.12%
239位 4組 38位 鬼屋敷桃実 ストロベリー・パニック  110 1.18% 7.12%
240位 1組 40位 さよ 蟲師  110 1.15% 6.84%
241位 3組 44位 東城綾 いちご100% OVA  109 1.16% 7.28%
242位 3組 44位 ウィンリィ・ロックベル 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者  109 1.16% 7.28%
243位 2組 39位 知世 ツバサ・クロニクル  109 1.12% 6.72%
244位 4組 42位 リザ・ホークアイ 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者  108 1.16% 6.99%
245位 6組 42位 ジャイ子 ドラえもん  108 1.12% 7.01%
246位 2組 40位 ノノ トップをねらえ2!  108 1.11% 6.66%
247位 2組 40位 サラ・ギャラガー 舞-乙HiME  108 1.11% 6.66%
248位 6組 43位 真田さん 円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁  107 1.11% 6.95%
249位 2組 42位 月城アリス D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  107 1.09% 6.60%
250位 5組 38位 ウェンディ・ギャレット ガン×ソード  105 1.14% 6.81%
251位 1組 41位 ジャン・プウ かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  104 1.09% 6.47%
252位 4組 43位 いぐさ いぬかみっ!  103 1.11% 6.67%
253位 3組 46位 摩利あゆき かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  103 1.09% 6.88%
254位 1組 42位 日向ヒナタ NARUTO〜ナルト〜  103 1.08% 6.41%
255位 2組 43位 エイミー・ステイプルトン IGPX  103 1.05% 6.35%
256位 2組 43位 ミランダ・マーベリック Solty Rei  103 1.05% 6.35%
257位 5組 39位 真壁ぬりえ ぺとぺとさん  102 1.11% 6.62%
258位 3組 47位 花本はぐみ ハチミツとクローバー  102 1.08% 6.81%
259位 3組 47位 ごきょうや いぬかみっ!  102 1.08% 6.81%
260位 6組 44位 冬森詩音 ストロベリー・パニック  102 1.06% 6.62%
261位 6組 44位 鷹野三四 ひぐらしのなく頃に  102 1.06% 6.62%
262位 2組 45位 真双津椿 陰からマモル!  102 1.04% 6.29%
263位 2組 45位 ファサリナ ガン×ソード  102 1.04% 6.29%
264位 5組 40位 鈴子・ジェラード うえきの法則  101 1.10% 6.55%
265位 5組 40位 田中ぷにえ 大魔法峠  101 1.10% 6.55%
266位 2組 47位 嵯峨野恵 スクールランブルシリーズ  101 1.03% 6.23%
267位 4組 44位 アブリアル・ネイ=ドゥブレスク・
パリューニュ子爵・ラフィール
星界の戦旗III  100 1.07% 6.47%
268位 2組 48位 ニコ・ロビン ONE PIECE  100 1.02% 6.17%
269位 3組 49位 柴田つぐみ 地獄少女  99 1.05% 6.61%
270位 1組 43位 ミリィ ザ・サード 〜蒼い瞳の少女〜  99 1.04% 6.16%
271位 6組 46位 桔梗霧 Canvas2〜虹色のスケッチ〜  99 1.03% 6.43%
272位 4組 45位 一条さんの妹 ぱにぽにだっしゅ!  98 1.05% 6.34%
273位 4組 45位 日向秋 ケロロ軍曹  98 1.05% 6.34%
274位 6組 47位 黒城舞夏 うた∽かた  98 1.02% 6.36%
275位 3組 50位 イヨ アニマル横町  97 1.03% 6.48%
276位 3組 50位 アーチェ・クライン テイルズ オブ ファンタジア
THE ANIMATION 
97 1.03% 6.48%
277位 4組 47位 ザクロちゃん(三塚井ザクロ) 撲殺天使ドクロちゃん  96 1.03% 6.21%
278位 2組 49位 四楓院夜一 BLEACH  96 0.98% 5.92%
279位 2組 49位 覇道瑠璃 機神咆吼デモンベイン  96 0.98% 5.92%
280位 5組 42位 紅秀麗 彩雲国物語  95 1.03% 6.16%
281位 4組 48位 ナズナ 陰陽大戦記  95 1.02% 6.15%
282位 3組 52位 毛利蘭 名探偵コナン  95 1.01% 6.35%
283位 5組 43位 水上静希 撲殺天使ドクロちゃん  94 1.02% 6.10%
284位 1組 44位 ホーリエ ローゼンメイデン トロイメント  94 0.98% 5.85%
285位 6組 48位 友坂鈴夏 ラムネ  94 0.98% 6.10%
286位 6組 48位 マユ・アスカ 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  94 0.98% 6.10%
287位 4組 49位 虹原真鈴 マジカノ  93 1.00% 6.02%
288位 5組 44位 小泉チカ 今日の5の2  92 1.00% 5.97%
289位 5組 44位 ユフィ・キサラギ FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN  92 1.00% 5.97%
290位 1組 45位 月島唯 落語天女おゆい  92 0.96% 5.72%
291位 2組 51位 ブラックマジシャンガール 遊戯王デュエルモンスターズGX  92 0.94% 5.68%
292位 4組 50位 アデイル・ロウランド 西の善き魔女  91 0.98% 5.89%
293位 3組 53位 美綴綾子 Fate/stay night  91 0.97% 6.08%
294位 3組 53位 フェルミ ゾイドジェネシス  91 0.97% 6.08%
295位 1組 46位 松本乱菊 BLEACH  91 0.95% 5.66%
296位 5組 46位 ソフィ・バルザック・霧崎 焼きたて!!ジャぱん  90 0.98% 5.84%
297位 4組 51位 キリサキ・キョウコ BLACK CAT  90 0.97% 5.83%
298位 1組 47位 沢菓愛里 陰からマモル!  90 0.94% 5.60%
299位 1組 47位 北大路さつき いちご100% OVA  90 0.94% 5.60%
300位 3組 55位 有栖川ありす 鍵姫物語 永久アリス輪舞曲  89 0.94% 5.95%
以上、得票数上位300キャラクターまで

トップへ