グラフ
アニメ最萌トーナメント2006
予選13組
実施:2006年7月18日(火)
総票数
10729
投票人数
1850
1人あたり投票数
5.80
1キャラあたり得票数
72.99


順位 キャラクター名 作品名 得票数 得票率 被投票率 偏差値
1位 鶴屋さん 涼宮ハルヒの憂鬱  945 8.81% 51.08% 114.68
2位 一橋ゆりえ かみちゅ!  528 4.92% 28.54% 83.75
3位 周防美琴 スクールランブルシリーズ  454 4.23% 24.54% 78.26
4位 北条沙都子 ひぐらしのなく頃に  448 4.18% 24.22% 77.82
5位 小牧愛佳 ToHeart2  438 4.08% 23.68% 77.07
6位 マシロ・ブラン・ド・
ヴィントブルーム
舞-乙HiME  400 3.73% 21.62% 74.26
7位 イヴ BLACK CAT  375 3.50% 20.27% 72.40
8位 芳乃さくら D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン〜  373 3.48% 20.16% 72.25
9位 坂井千草 灼眼のシャナ  362 3.37% 19.57% 71.44
10位 久川まあち 極上生徒会  355 3.31% 19.19% 70.92
11位 リインフォース(闇の書の意志) 魔法少女リリカルなのはA's  330 3.08% 17.84% 69.06
12位 スターブライト ストロベリー・パニック  321 2.99% 17.35% 68.40
13位 エイミィ・リミエッタ 魔法少女リリカルなのはA's  283 2.64% 15.30% 65.58
14位 アル・アジフ 機神咆吼デモンベイン  268 2.50% 14.49% 64.46
15位 三枝みこ かみちゅ!  262 2.44% 14.16% 64.02
16位 ラクス・クライン 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  236 2.20% 12.76% 62.09
17位 ルーシー・マリア・ミソラ ToHeart2  225 2.10% 12.16% 61.28
18位 藤村鳩子(ぺと子) ぺとぺとさん  216 2.01% 11.68% 60.61
19位 高橋絵里子 女子高生 GIRL'S-HIGH  204 1.90% 11.03% 59.72
20位 真紅杏樹 かりん  183 1.71% 9.89% 58.16
21位 座敷童 xxxHOLiC  174 1.62% 9.41% 57.49
22位 速瀬水月 アカネマニアックス  170 1.58% 9.19% 57.20
23位 先代炎髪灼眼の討ち手 灼眼のシャナ  161 1.50% 8.70% 56.53
24位 沙原くぐる ぺとぺとさん  158 1.47% 8.54% 56.31
25位 ワルキューレ(ワるきゅーレ) 円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁  151 1.41% 8.16% 55.79
26位 黒田くりや はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜  134 1.25% 7.24% 54.53
27位 花本はぐみ ハチミツとクローバー  125 1.17% 6.76% 53.86
28位 バゼット・フラガ・マクレミッツ Fate/stay night  124 1.16% 6.70% 53.78
29位 小泉チカ 今日の5の2  120 1.12% 6.49% 53.49
30位 日向ヒナタ NARUTO〜ナルト〜  116 1.08% 6.27% 53.19
31位 ナズナ 陰陽大戦記  110 1.03% 5.95% 52.75
32位 兎澤綺 蟲師  109 1.02% 5.89% 52.67
33位 平川ナツミ 今日の5の2  91 0.85% 4.92% 51.34
34位 南戸唯 いちご100% OVA  90 0.84% 4.86% 51.26
35位 ペイオース ああっ女神さまっ それぞれの翼  86 0.80% 4.65% 50.97
36位 赤プリニー 魔界戦記ディスガイア  77 0.72% 4.16% 50.30
37位 藤崎真菜 おねがいマイメロディシリーズ  63 0.59% 3.41% 49.26
37位 時野リカ 円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁  63 0.59% 3.41% 49.26
39位 リーナ・ルーン 創聖のアクエリオン  62 0.58% 3.35% 49.19
40位 チャダ山 極上生徒会  51 0.48% 2.76% 48.37
41位 さくらももこ(まる子) ちびまる子ちゃん  49 0.46% 2.65% 48.22
42位 黒闇天 はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜  48 0.45% 2.59% 48.15
43位 長谷部アイ ノエイン もうひとりの君へ  45 0.42% 2.43% 47.92
43位 フジヤマ・シズカ ガイキング
-LEGEND OF DAIKU-MARYU- 
45 0.42% 2.43% 47.92
45位 冴子 スクールランブルシリーズ  44 0.41% 2.38% 47.85
45位 鑑純夏 アカネマニアックス  44 0.41% 2.38% 47.85
47位 カーラ ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu!  40 0.37% 2.16% 47.55
48位 エリカ・キャンベル LEMON ANGEL PROJECT  33 0.31% 1.78% 47.03
49位 永山朱鷺 スクールランブルシリーズ  32 0.30% 1.73% 46.96
50位 ジェニファー 魔界戦記ディスガイア  31 0.29% 1.68% 46.89
51位 谷口の母 プレイボールシリーズ  29 0.27% 1.57% 46.74
51位 藤田アカネ ふたりはプリキュア MaxHeart  29 0.27% 1.57% 46.74
53位 シェスカ 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者  28 0.26% 1.51% 46.66
53位 ツバサ ぱにぽにだっしゅ!  28 0.26% 1.51% 46.66
53位 杉本亜弥 Soul Link  28 0.26% 1.51% 46.66
53位 マーチ ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu!  28 0.26% 1.51% 46.66
53位 ムーンマリア(女王) ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  28 0.26% 1.51% 46.66
58位 ルミちゃん(王妃) おねがいマイメロディシリーズ  24 0.22% 1.30% 46.37
59位 安西ひろみ 月詠 -MOON PHASE-  22 0.21% 1.19% 46.22
60位 杉原紫衣 Canvas2〜虹色のスケッチ〜  20 0.19% 1.08% 46.07
60位 ファム 円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁  20 0.19% 1.08% 46.07
62位 坂本七美 プリンセス・プリンセス  19 0.18% 1.03% 46.00
62位 リエナ・ビンセント B-伝説!バトルビーダマン 炎魂  19 0.18% 1.03% 46.00
64位 アカリボン RAY THE ANIMATION  18 0.17% 0.97% 45.92
65位 すもも ツバサ・クロニクル  17 0.16% 0.92% 45.85
65位 ガリバー 交響詩篇エウレカセブン  17 0.16% 0.92% 45.85
67位 沼田春奈 撲殺天使ドクロちゃん  16 0.15% 0.86% 45.77
67位 横山亜美 ガンパレード・オーケストラ  16 0.15% 0.86% 45.77
69位 虎徹清音 BLEACH  15 0.14% 0.81% 45.70
69位 水鳥先生 ザ・フロッグマンショー  15 0.14% 0.81% 45.70
69位 スズ ボボボーボ・ボーボボ  15 0.14% 0.81% 45.70
72位 プリンセス・プライド ロックマンエグゼシリーズ  14 0.13% 0.76% 45.62
72位 黒川栞 いちご100% OVA  14 0.13% 0.76% 45.62
72位 クレイオ・アクアノート タクティカルロア  14 0.13% 0.76% 45.62
75位 ミズキ 最終兵器彼女 Another love song  13 0.12% 0.70% 45.55
75位 リカちゃん サザエさん  13 0.12% 0.70% 45.55
75位 マリエ・オセット 西の善き魔女  13 0.12% 0.70% 45.55
75位 時逆琉奈 ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ  13 0.12% 0.70% 45.55
75位 ハルカのイーブイ ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
13 0.12% 0.70% 45.55
80位 エリザベータ ギャラリーフェイク  12 0.11% 0.65% 45.48
80位 エリカ ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
12 0.11% 0.65% 45.48
80位 レイチェル ガラスの艦隊  12 0.11% 0.65% 45.48
83位 河井貴子 リングにかけろ1 〜日米決戦編〜  11 0.10% 0.59% 45.40
83位 碓井幸 おねがいマイメロディシリーズ  11 0.10% 0.59% 45.40
83位 シゲ 忍たま乱太郎  11 0.10% 0.59% 45.40
83位 デラックス嫁 ザ・フロッグマンショー  11 0.10% 0.59% 45.40
87位 秋葉恵 ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルてZ  10 0.09% 0.54% 45.33
87位 エイミー 舞-乙HiME  10 0.09% 0.54% 45.33
87位 蘇摩 ツバサ・クロニクル  10 0.09% 0.54% 45.33
90位 姫川歌子 ガラスの仮面  8 0.07% 0.43% 45.18
90位 オンディーヌ 今日からマ王!  8 0.07% 0.43% 45.18
92位 トントン NARUTO〜ナルト〜  7 0.07% 0.38% 45.11
92位 天王洲神泉 SPEED GRAPHER  7 0.07% 0.38% 45.11
92位 宗像亜弓 桜蘭高校ホスト部  7 0.07% 0.38% 45.11
92位 デラックスドーター ザ・フロッグマンショー  7 0.07% 0.38% 45.11
92位 おばちゃん くりいむレモン New Generation
レトルト美女八景 
7 0.07% 0.38% 45.11
97位 ルーシー・スズキ トランスフォーマー ギャラクシーフォース  6 0.06% 0.32% 45.03
97位 高橋遥 おねがいマイメロディシリーズ  6 0.06% 0.32% 45.03
97位 アン LEMON ANGEL PROJECT  6 0.06% 0.32% 45.03
100位 フィーリア王女 ふたりはプリキュア Splash☆Star  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 モッツァレラ ガラスの艦隊  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 ニーナ(タネタネプリンセス) ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 ずきんちゃん ぜんまいざむらい  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 ソーマ・ユーマの母 陰陽大戦記  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 花壇みつ ひまわりっ!  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 浅利木結 タクティカルロア  5 0.05% 0.27% 44.96
100位 ジュンサー ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
5 0.05% 0.27% 44.96
108位 加藤ミチル ガンパレード・オーケストラ  4 0.04% 0.22% 44.88
108位 ワカナ ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
4 0.04% 0.22% 44.88
108位 さとみ くりいむレモン New Generation 亜美  4 0.04% 0.22% 44.88
108位 エレボス リーンの翼  4 0.04% 0.22% 44.88
108位 ジョルナダ タクティカルロア  4 0.04% 0.22% 44.88
113位 リーヤ 金色のガッシュベル!!  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 スー ぽかぽか森のラスカル  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 ハヴィア BLOOD+  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 沢渡美奈 ガラスの仮面  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 鈴鹿紅葉 TOKKO 特公  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 ヴァネッサ 銀魂〜ぎんたま〜  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 マナ ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
3 0.03% 0.16% 44.81
113位 弦巻ミハル(濡れ女地獄) SPEED GRAPHER  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 恵美 ノエイン もうひとりの君へ  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 ナナコ=ウォルシュ シュガシュガルーン  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 ふつくらぱんこ 味楽る!ミミカ  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 おたかさん こてんこてんこ  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 プルート MAR-メルヘヴン-  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 ネプトューン MAR-メルヘヴン-  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 アンジー タイドライン・ブルー  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 ミニバラちゃん みどりのくにのこえだちゃん  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 桐野沙樹 地獄少女  3 0.03% 0.16% 44.81
113位 エル ガン×ソード  3 0.03% 0.16% 44.81
131位 川村麻由 ラブゲッCHU ミラクル声優白書  2 0.02% 0.11% 44.73
131位 教育実習生 おねがいマイメロディシリーズ  2 0.02% 0.11% 44.73
131位 赤坂詩織 地獄少女  2 0.02% 0.11% 44.73
131位 トラン ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
2 0.02% 0.11% 44.73
131位 うさちゃん みどりのくにのこえだちゃん  2 0.02% 0.11% 44.73
131位 ジャクリーン・フィーニー クレヨンしんちゃん
伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ! 
2 0.02% 0.11% 44.73
131位 ピアジェ トップをねらえ2!  2 0.02% 0.11% 44.73
131位 パンナ ネポス・ナポス  2 0.02% 0.11% 44.73
131位 向井真理子 ノエイン もうひとりの君へ  2 0.02% 0.11% 44.73
140位 タビサ・ホーリー 西の善き魔女  1 0.01% 0.05% 44.66
140位 ドロシー Ergo Proxy  1 0.01% 0.05% 44.66
140位 ヘイラ 西の善き魔女  1 0.01% 0.05% 44.66
140位 キッド・サマーズ ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ  1 0.01% 0.05% 44.66
140位 早蕨美海 Memories Off#5 とぎれたフィルム
THE ANIMATION 
1 0.01% 0.05% 44.66
140位 クリステヴァ Ergo Proxy  1 0.01% 0.05% 44.66
140位 サラ 牙-KIBA-  1 0.01% 0.05% 44.66
140位 ニャーン・ヌォク・チャム トップをねらえ2! 1 0.01% 0.05% 44.66

トップへ