グラフ
アニメ最萌トーナメント2006
予選12組
実施:2006年7月17日(月)
総票数
9566
投票人数
1699
1人あたり投票数
5.63
1キャラあたり得票数
64.64


順位 キャラクター名 作品名 得票数 得票率 被投票率 偏差値
1位 朝倉涼子 涼宮ハルヒの憂鬱  655 6.85% 38.55% 100.66
2位 アリシア・フローレンス ARIAシリーズ  626 6.54% 36.85% 98.17
3位 ドクロちゃん
(三塚井ドクロ)
撲殺天使ドクロちゃん  482 5.04% 28.37% 85.81
4位 来栖とまり かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  474 4.96% 27.90% 85.12
5位 園崎詩音 ひぐらしのなく頃に  459 4.80% 27.02% 83.84
6位 蒼井渚砂 ストロベリー・パニック  436 4.56% 25.66% 81.86
7位 東谷小雪 ケロロ軍曹  296 3.09% 17.42% 69.85
8位 高野晶 スクールランブルシリーズ  292 3.05% 17.19% 69.51
9位 飛田小百合 極上生徒会  290 3.03% 17.07% 69.34
10位 リオーネ ふしぎ星の☆ふたご姫シリーズ  245 2.56% 14.42% 65.48
11位 西澤桃華 ケロロ軍曹  237 2.48% 13.95% 64.79
12位 ウルトリィ うたわれるもの  232 2.43% 13.66% 64.36
13位 紺若ゆうな 陰からマモル!  227 2.37% 13.36% 63.93
14位 涼宮遙 アカネマニアックス  195 2.04% 11.48% 61.19
15位 森あい うえきの法則  189 1.98% 11.12% 60.67
16位 天羽雅音 ウィッチブレイド  187 1.95% 11.01% 60.50
17位 吉川舞夏 マジカノ  186 1.94% 10.95% 60.41
17位 イルファ ToHeart2  186 1.94% 10.95% 60.41
19位 夢野歌 おねがいマイメロディシリーズ  152 1.59% 8.95% 57.50
20位 美咲七波 タクティカルロア  137 1.43% 8.06% 56.21
20位 摩利あゆき かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  137 1.43% 8.06% 56.21
22位 美綴綾子 Fate/stay night  134 1.40% 7.89% 55.95
23位 ジャン・プウ かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  130 1.36% 7.65% 55.61
24位 狩野水穂 ストロベリー・パニック  110 1.15% 6.47% 53.89
25位 サラ・ハリファ ギャラリーフェイク  106 1.11% 6.24% 53.55
25位 アブリアル・ネイ=ドゥブレスク・
パリューニュ子爵・ラフィール
星界の戦旗III  106 1.11% 6.24% 53.55
25位 ヤヨイ・オールター 舞-乙HiME  106 1.11% 6.24% 53.55
28位 タビー .hack//Roots  105 1.10% 6.18% 53.46
29位 沢菓愛里 陰からマモル!  104 1.09% 6.12% 53.38
30位 鷺ノ宮紗綾 Canvas2〜虹色のスケッチ〜  102 1.07% 6.00% 53.21
31位 ミナツキ・サヤ BLACK CAT  98 1.02% 5.77% 52.86
32位 相原カズミ 今日の5の2  97 1.01% 5.71% 52.78
33位 ユリッペ FNS地球特捜隊ダイバスター  93 0.97% 5.47% 52.43
34位 瀬能 涼宮ハルヒの憂鬱  92 0.96% 5.41% 52.35
35位 紅麗花 創聖のアクエリオン  86 0.90% 5.06% 51.83
36位 迫守亜麻乃 はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜  82 0.86% 4.83% 51.49
37位 かや乃 吉永さん家のガーゴイル  70 0.73% 4.12% 50.46
37位 シルビア・バン Solty Rei  70 0.73% 4.12% 50.46
39位 ドキンちゃん それいけ!アンパンマン  69 0.72% 4.06% 50.37
40位 ルル 錬金3級 まじかる?ぽか〜ん  59 0.62% 3.47% 49.52
40位 三嶋沙夜子 ああっ女神さまっ それぞれの翼  59 0.62% 3.47% 49.52
42位 桜井メイル ロックマンエグゼシリーズ  49 0.51% 2.88% 48.66
43位 夢野すず おねがいマイメロディシリーズ  48 0.50% 2.83% 48.57
44位 伊藤さん ぱにぽにだっしゅ!  47 0.49% 2.77% 48.49
45位 西園寺マリ 女子高生 GIRL'S-HIGH  45 0.47% 2.65% 48.32
46位 月並子 かしまし〜ガール・ミーツ・ガール〜  44 0.46% 2.59% 48.23
47位 アミ ARIA The ANIMATION  42 0.44% 2.47% 48.06
48位 卯ノ花烈 BLEACH  40 0.42% 2.35% 47.89
49位 チョウ かみちゅ!  38 0.40% 2.24% 47.71
50位 チビ姫 吉宗  36 0.38% 2.12% 47.54
51位 ショコラ・メイユール
(加藤ショコラ)
シュガシュガルーン  35 0.37% 2.06% 47.46
51位 猩々 はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜  35 0.37% 2.06% 47.46
53位 結城早夜 LEMON ANGEL PROJECT  33 0.34% 1.94% 47.29
54位 クロエ・クーリック 創聖のアクエリオン  29 0.30% 1.71% 46.94
55位 如月沙也華 ストラトス・フォー アドヴァンス  28 0.29% 1.65% 46.86
55位 野口笑子 ちびまる子ちゃん  28 0.29% 1.65% 46.86
57位 北山くあん はっぴぃセブン 〜ざ・テレビまんが〜  27 0.28% 1.59% 46.77
57位 アトスリュア・スューヌ=アトス・
フェブダーシュ男爵・ロイ
星界の戦旗III  27 0.28% 1.59% 46.77
59位 ソーマ(フーチー一家) ふしぎ星の☆ふたご姫  26 0.27% 1.53% 46.68
60位 小柴奈緒 女子高生 GIRL'S-HIGH  25 0.26% 1.47% 46.60
61位 スージー吉田 極上生徒会  24 0.25% 1.41% 46.51
62位 ラサティ=ティグレス エレメンタルジェレイド  23 0.24% 1.35% 46.43
62位 マッコリー・トンプソン カレイドスター Legend of phoenix
〜レイラ・ハミルトン物語〜 
23 0.24% 1.35% 46.43
62位 チェリッシュ 金色のガッシュベル!!  23 0.24% 1.35% 46.43
65位 北華翼(三女) あかほり外道アワー らぶげ  21 0.22% 1.24% 46.26
65位 エヴァ・ハイネマン MONSTER  21 0.22% 1.24% 46.26
67位 ユキ 忍たま乱太郎  20 0.21% 1.18% 46.17
68位 エリカ・シモンズ 機動戦士ガンダムSEED DESTINY  19 0.20% 1.12% 46.08
69位 大嶋さん ぱにぽにだっしゅ!  18 0.19% 1.06% 46.00
69位 チョッピ ふたりはプリキュア Splash☆Star  18 0.19% 1.06% 46.00
69位 リオ・メイロン スーパーロボット大戦 ORIGINAL
GENERATION THE ANIMATION 
18 0.19% 1.06% 46.00
72位 ジョディ・サンテミリオン 名探偵コナン  17 0.18% 1.00% 45.91
72位 アイメル ガラスの艦隊  17 0.18% 1.00% 45.91
74位 ベル MAR-メルヘヴン-  15 0.16% 0.88% 45.74
75位 ソフィア シュガシュガルーン  14 0.15% 0.82% 45.66
75位 御厨リン ストラトス・フォー アドヴァンス  14 0.15% 0.82% 45.66
75位 ナォミ ウィッチブレイド  14 0.15% 0.82% 45.66
78位 小塚鷲羽 砂沙美☆魔法少女クラブ  13 0.14% 0.77% 45.57
78位 久保千鶴 ストラトス・フォー アドヴァンス  13 0.14% 0.77% 45.57
80位 さくら ひまわりっ!  12 0.13% 0.71% 45.48
80位 まっち アニマル横町  12 0.13% 0.71% 45.48
82位 アンヌ(パピヨンリリィ) パピヨンローゼ New Season  11 0.11% 0.65% 45.40
82位 エルダ 牙-KIBA-  11 0.11% 0.65% 45.40
84位 美墨理恵 ふたりはプリキュア MaxHeart  10 0.10% 0.59% 45.31
84位 吉宗  10 0.10% 0.59% 45.31
84位 小田島友華 ふたりはプリキュア MaxHeart  10 0.10% 0.59% 45.31
84位 斎藤奈津子 ガンパレード・オーケストラ  10 0.10% 0.59% 45.31
88位 クリス ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
9 0.09% 0.53% 45.23
88位 アクア MAR-メルヘヴン-  9 0.09% 0.53% 45.23
88位 珠翠 彩雲国物語  9 0.09% 0.53% 45.23
88位 矢間野里子 ああっ女神さまっ それぞれの翼  9 0.09% 0.53% 45.23
88位 ワッフル シュガシュガルーン  9 0.09% 0.53% 45.23
93位 アジェンナ エレメンタルジェレイド  8 0.08% 0.47% 45.14
93位 ハーブ犬ハナ お茶犬〜「ほっ」とものがたり〜  8 0.08% 0.47% 45.14
95位 鳴見ナミ 鍵姫物語 永久アリス輪舞曲  7 0.07% 0.41% 45.05
95位 キティ・ホワイト Hello Kitty りんごの森のファンタジー  7 0.07% 0.41% 45.05
95位 あんかけのリム 吉永さん家のガーゴイル  7 0.07% 0.41% 45.05
95位 マダム・ヤン 吉永さん家のガーゴイル  7 0.07% 0.41% 45.05
99位 阿波唯 妖逆門〜ばけぎゃもん〜  6 0.06% 0.35% 44.97
99位 美幸(ママ) 親子クラブ  6 0.06% 0.35% 44.97
99位 ハクビ タクティカルロア  6 0.06% 0.35% 44.97
99位 渋谷みなみ 地獄少女  6 0.06% 0.35% 44.97
99位 祐未 夢使い  6 0.06% 0.35% 44.97
99位 エルゼ姫 まじめにふまじめ かいけつゾロリ  6 0.06% 0.35% 44.97
105位 あまえないでよっ!!  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 沢井茜 地獄少女  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 本郷哲子 マジカノ  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 ターニャ BLACK CAT  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 ラザニア 今日からマ王!  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 小暮沙耶 うた∽かた  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 アザミのミロカロス ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
5 0.05% 0.29% 44.88
105位 長山小春 ちびまる子ちゃん  5 0.05% 0.29% 44.88
105位 前園シマ 桜蘭高校ホスト部  5 0.05% 0.29% 44.88
114位 鷹宮紫織 ガラスの仮面  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 ドリア 今日からマ王!  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 プルルー(りんごの妖精) Hello Kitty りんごの森のファンタジー  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 サオリのラプラス ポケットモンスター
アドバンスジェネレーション 
4 0.04% 0.24% 44.80
114位 ミャン王女 まじめにふまじめ かいけつゾロリ  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 ニナ 雪の女王 The Snow Queen  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 ライラ 今日からマ王!  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 ユン・ヨンノ(尹令路) 少女チャングムの夢  4 0.04% 0.24% 44.80
114位 有坂棗 シュガシュガルーン  4 0.04% 0.24% 44.80
123位 ONE RAY THE ANIMATION  3 0.03% 0.18% 44.71
123位 きる坊 吉宗  3 0.03% 0.18% 44.71
123位 くろゆき姫 それいけ!アンパンマン
くろゆき姫とモテモテばいきんまん 
3 0.03% 0.18% 44.71
123位 クモおんな まじめにふまじめ かいけつゾロリ  3 0.03% 0.18% 44.71
123位 ベリルの母 CLUSTER EDGE  3 0.03% 0.18% 44.71
123位 歯科医の女(凛) xxxHOLiC  3 0.03% 0.18% 44.71
123位 お久 落語天女おゆい  3 0.03% 0.18% 44.71
123位 一条彩乃 シュガシュガルーン  3 0.03% 0.18% 44.71
131位 メレちゃん フラカッパー  2 0.02% 0.12% 44.63
131位 日向雲英(キラ) 妖怪人間ベム  2 0.02% 0.12% 44.63
131位 ゾロリーヌ(ゾロリママ) まじめにふまじめ かいけつゾロリ  2 0.02% 0.12% 44.63
131位 恵美アイナ タクティカルロア  2 0.02% 0.12% 44.63
131位 ナタリー・ローマン Solty Rei  2 0.02% 0.12% 44.63
131位 シャトン MAR-メルヘヴン-  2 0.02% 0.12% 44.63
131位 桑田このみ(ブラッククィーン) ブラック・ジャックシリーズ  2 0.02% 0.12% 44.63
138位 エモキス MAR-メルヘヴン-  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 ジェシカ・ダーリン IGPX  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 ポニーテールちゃん とっとこハム太郎
はむはむぱらだいちゅ! 
1 0.01% 0.06% 44.54
138位 ドゥールーズ Ergo Proxy  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 プモル MAR-メルヘヴン-  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 片岡れんげ 名探偵コナン  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 ユメちゃん とっとこハム太郎
はむはむぱらだいちゅ! 
1 0.01% 0.06% 44.54
138位 ルイーゼ・マイリンク The King of Fighters Another Day  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 萩乃柚留 蜜×蜜ドロップス  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 苑田茎子 円盤皇女ワるきゅーレ 星霊節の花嫁  1 0.01% 0.06% 44.54
138位 しおり 金色のガッシュベル!! 1 0.01% 0.06% 44.54

トップへ